Mac di Riviera Italia
Daten Mac
| Eigentümer | Beatrix Kortkamp |
| WT: | 06.10.2023 |
| SZ: | 2390105 |
| Inzucht: | *Omen Radhaus(5-)- |
| Opus Radhaus(-4)* | |
| Eltern: | |
| Vater: | Buck vom Türkenkopf |
| Mutter: | Viper vom Wolkenstein |
| Bewertungen: | |
| Körzeitraum: | 2026-2027 |
| Ausbildungskennz: | IGP 2 |
| Zuchtbewertung: | V |
| Untersuchungen: | |
| HD-Befund: | normal |
| ED-Befund: | normal |
| DNA Status: | geprüft |
| HD Zuchtwert: | 68 |
| Größe: | 64,3 cm |
| Größen Zuchtwert: | 99 |
| DOXS | => Mac bei SV-Doxs |
Zuchtschauen Mac
| 01.05.24 | Bordesholm | D. Thoring | VV1 |
| 10.11.24 | Beverungen | W. Haßgall | SG2 |
| 11.01.25 | Holland | O. Köber Ahrens | SG1 |
| 23.03.25 | Staßfurt | L. Skala | SG1 |
| 30.03.25 | Bordesholm | G. Wolkenstein | SG1 |
| 07.06.25 | DJJM | Ch. Schalk | SG2 |
| 28.06.25 | Hillegossen | D. Hanswillemenke | SG1 |
| 20.07.25 | LGZS Bad Lippspringe | D. Gabriel | SG3 |
| 03.08.25 | LGZS Kassel | D. Gabriel | SG3 |
| 10.08.25 | LGZS Wardenburg | B. Weber | SG3 |
| 04.09.25 | BSZ Junghundklasse | D. Gabriel | SG10 |
| 03.10.25 | Recklinghausen | H. Janssen | SG1 |
| 18.10.25 | Heepen | N. Wettlaufer | V4 |
Yukon vom Wolkenstein
Daten Yukon
| WT: | 27.03.2021 |
| SZ: | 2378365 |
| Inzucht: | Valdo Hugenotten(5-4) |
| Daggi Frankengold (5-5) | |
| Zamp Thermodos (5-5) | |
| * Yankee Feuermelder (4-) – | |
| * Yester Feuermelder (-5)* | |
| Eltern: | |
| Vater: | Omen vom Frankengold |
| Mutter: | Viper vom Wolkenstein |
| Bewertungen: | |
| Körzeitraum: | 2024-2025 |
| Ausbildungskennz: | IGP 2 |
| Zuchtbewertung: | V 10 (BSZ) |
| Untersuchungen: | |
| HD-Befund: | normal |
| ED-Befund: | normal |
| DNA Status: | geprüft |
| HD Zuchtwert: | 77 |
| Größe: | 64,8 cm |
| Größen Zuchtwert: | 102 |
| DOXS | => Yukon bei SV-Doxs |
Zuchtschauen Yukon
| 16.04.22 | Passewalk | F.-P. Knaul | SG1 |
| 01.05.22 | Uslar | F. Goldlust | SG2 |
| 28.05.22 | Bremen | B. Erdmann | SG1 |
| 12.06.22 | Raschau Langenberg | A. Weigel | SG1 |
| 14.08.22 | LGZS Mannheim | R. Mast | SG10 |
| 21.08.22 | LGZS Langquaid | R. Mast | SG8 |
| 04.09.22 | Weil/Rhein | J. Lambertus | SG3 |
| 22.09.22 | BSZ JGKL Rüden | R. Mast | SG14 |
| 09.10.22 | Dachwig | T. Kallenbach | SG1 |
| 23.10.22 | Espelkamp | D. Hanswillemenke | SG1 |
| 30.10.22 | Potsdam | N. Herms | SG1 |
| 02.04.23 | Olfen | A. Weigel | V2 |
| 30.04.23 | Waghäusel | R. Brauch | V3 |
| 23.07.23 | LGZS Aurich | B. Weber | V4 |
| 06.08.23 | LGZS Haldensleben | B. Weber | V8 |
| 07.09.23 | BSZ GHKL Rüden | B. Weber | V13 |
| 01.10.23 | Schwalmstadt | N. Wettlaufer | V1 |
| 03.03.24 | Gütersloh | D. Thoring | V2 |
| 03.03.24 | Haiger | M. Menzel | V1 |
| 01.05.24 | Bordesholm | D. Thoring | V1 |
| 23.06.24 | LGZS Helmstedt | B. Weber | V2 |
| 21.07.24 | LGZS Homberg | B. Weber | V4 |
| 05.09.24 | BSZ GHKL Rüden | B. Weber | V10 |












